InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 102(개별바베큐) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 |
| 201(커플룸/취사불가) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
| 202(커플룸/취사불가) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
| 203(스위트룸/테라피욕조/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 99,000 | 119,000 | 189,000 |
| 205(스위트룸/오션뷰/테라피욕조/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 |
| 301(그랜드룸/오션뷰/개별바베큐) | 37.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 329,000 | 329,000 | 459,000 | 329,000 | 399,000 | 489,000 | 359,000 | 449,000 | 559,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 299,000 | 350,000 | 450,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 드라이기, 전자레인지, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 치약, 토스트기, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 소화기, 커피포트, 개별바비큐, 타월
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102(개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 201(커플룸/취사불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 202(커플룸/취사불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 203(스위트룸/테라피욕조/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205(스위트룸/오션뷰/테라피욕조/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301(그랜드룸/오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 329,000 | 329,000 | 459,000 | |
| 준성수기 | 329,000 | 399,000 | 489,000 | ||
| 성수기 | 359,000 | 449,000 | 559,000 | ||
| 극성수기 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ||
| 비수기2 | 299,000 | 350,000 | 450,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 12 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 드라이기, 전자레인지, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 치약, 토스트기, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 소화기, 커피포트, 개별바비큐, 타월
이용안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 19시 00분
※ 19시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원수에는 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 201, 202 제외 전객실
- 이용 장소: 야외테라스
- 바베큐 형태: 숯불 or 전기그릴
- 이용 요금: 2인 기준 25,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~19:00
- 이용 시간: 17:00~21:00
※ 203~205호 우천 및 기상악화 시 숯불 및 전기그릴 이용 불가
※ 102, 301호 우천 및 기상악화 시 숯불 불가 / 실내 안방그릴 이용 가능
[스파]
- 이용 객실: 203, 205
- 이용 요금: 무료
※ 1박당 1회 사용 가능
- 이용 시간: 제한없음
※ 현장에서 제공하는 입욕제(무료 제공)만 사용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 사천해변 (도보 5분 거리, 차량 1분 거리)
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 객실 내에서는 홍게, 대게 등 조리 및 취식을 금지합니다.
- 바베큐 요금은 현장 선결제입니다.
- 개인용 캠핑용품, 개인화기, 전열기구, 구이바다 등 절대 사용 불가합니다.
- 상기 내용은 펜션 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
- 밤 10시 이후 고성방가 및 소음 행위는 금지됩니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


010-7356-3377