InfoRESERVATION
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
102(개별바베큐) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 149,000 | 189,000 | 279,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 |
201(커플룸/취사불가) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 105,000 | 145,000 | 190,000 | 135,000 | 175,000 | 220,000 |
202(커플룸/취사불가) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 105,000 | 145,000 | 190,000 | 135,000 | 175,000 | 220,000 |
203(스위트룸/테라피욕조/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | 145,000 | 185,000 | 289,000 | 175,000 | 215,000 | 319,000 |
205(스위트룸/오션뷰/테라피욕조/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 160,000 | 200,000 | 309,000 | 190,000 | 230,000 | 339,000 |
301(그랜드룸/오션뷰/개별바베큐) | 37.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 279,000 | 350,000 | 450,000 | 370,000 | 400,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 드라이기, 전자레인지, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 치약, 토스트기, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 소화기, 커피포트, 개별바비큐, 타월
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
102(개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | |
준성수기 | 149,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
201(커플룸/취사불가) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 105,000 | 145,000 | 190,000 | ||
성수기 | 135,000 | 175,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
202(커플룸/취사불가) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 105,000 | 145,000 | 190,000 | ||
성수기 | 135,000 | 175,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
203(스위트룸/테라피욕조/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 189,000 | |
준성수기 | 145,000 | 185,000 | 289,000 | ||
성수기 | 175,000 | 215,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205(스위트룸/오션뷰/테라피욕조/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
준성수기 | 160,000 | 200,000 | 309,000 | ||
성수기 | 190,000 | 230,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301(그랜드룸/오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 279,000 | 350,000 | 450,000 | |
준성수기 | 370,000 | 400,000 | 550,000 | ||
성수기 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 드라이기, 전자레인지, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 치약, 토스트기, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 소화기, 커피포트, 개별바비큐, 타월
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 객실 내에서는 홍게, 대게 등 조리 및 취식을 금지합니다.
- 방문객은 입실이 불가합니다.
- 바베큐 요금은 현장 선결제입니다.
- 개인용 캠핑용품, 개인화기, 전열기구, 구이바다 등 절대 사용 불가합니다.
- 상기 내용은 펜션의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 19시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(12개월 이상~): 1인 20,000원
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원수에는 포함
[개별바베큐]
- 종류 : 숯불 or 전기그릴
- 가능객실: 201, 202 제외 전객실
- 이용장소: 야외테라스
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 /1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: 17:00~19:00
- 이용시간: 17:00~21:00
※ 203~205호 우천 및 기상악화 시 숯불 및 전기그릴 이용 불가
※ 102, 301호 우천 및 기상악화 시 숯불 불가 / 실내 안방그릴 이용 가능
[욕조]
- 이용객실: 203, 205
- 이용요금: 무료 (1박당 1회 사용 가능)
- 이용시간: 제한없음
※ 현장에서 제공하는 입욕제(무료 제공)만 사용 가능
[편의시설]
- 주차장
- 와이파이
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[해변]
- 사천해변 (도보 5분 거리, 차량 1분 거리)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가